Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 160,32 м2
- + гараж: 19,11 м2
- + подвал:м2
- + чердак: 12,93 м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 252,10 м2
- Площадь застройки: 168,50 м2
- Объем: 602,60 м3
- Размеры здания: 14,60 м × 13,60 м
- Минимальный земельный участок: 26,10 м × 21,80 м
- Высота здания: 9,60 м
- Главный угол крыши: 47°
Первый этаж
- 1. Прихожая 10,42 м2
- 2. Прихожая 6,89 м2
- 3. Кухня 12,32 м2
- 4. Кладовая 4,23 м2
- 5. Столовая 14,48 м2
- 6. Гостиная 29,93 м2
- 7. Кабинет 9,18 м2
- 8. Ванная комната 3,52 м2
- 9. Котельная 6,01 м2
- 10. Гараж 19,11 м2
Мансарда
- 1. Коридор 6,31 м2
- 2. Спальня 14,81 м2
- 3. Гардероб 5,28 м2
- 4. Спальня 10,14 м2
- 5. Спальня 16,86 м2
- 6. Ванная комната 9,94 м2
- 7. Чердак 12,93 м2
Земельный участок
Сечение