Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 243,70 м2
- + гараж: 37,20 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки:м2
- Объем:m3
- Размеры здания: 16,64 м × 21,58 м
- Минимальный земельный участок: 21,89 м × 29,58 м
- Высота здания:м
- Главный угол крыши: 34°
Первый этаж
- 1. Прихожая 3,10 м2
- 2. Гардероб 2,80 м2
- 3. Гараж 37,20 м2
- 4. Котельная 8,20 м2
- 5. Стирка 6,00 м2
- 6. Кабинет 15,90 м2
- 7. Гардеробная 2,00 м2
- 8. Спальня 13,90 м2
- 9. Ванная комната 3,20 м2
- 10. Пом. экономические 4,10 м2
- 11. Оранжерея 9,10 м2
- 12. Гостиная 36,10 м2
- 13. Столовая комната 15,20 м2
- 14. Холл 29,90 м2
- 15. Кухня 13,00 м2
- 16. Кладовая 2,50 м2
Мансарда
- 1. Коридор 16,20 м2
- 2. Спальня 18,20 м2
- 3. Ванная комната 11,50 м2
- 4. Спальня 23,20 м2
Земельный участок