Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 281,60 м2
- + гараж: 23,60 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 477,50 м2
- Площадь застройки: 240,90 м2
- Объем: 1 427,70 м3
- Размеры здания: 16,45 м × м 19,95
- Минимальный земельный участок: 24,45 м × 27,95 м
- Высота здания: 8,23 м
- Главный угол крыши: 42°
Первый этаж
- 1. Прихожая 2,80 м2
- 2. Холл 14,45 м2
- 3. Гостиная 63,30 м2
- 4. Кухня 17,55 м2
- 5. Спальня 17,60 м2
- 6. Ванная комната с 8,30 м2
- 7. Туалет 1,85 м2
- 8. Котельная 7,20 м2
- 9. Отсек 3,20 м2
- 10. Гардеробная 3,25 м2
- 11. Гараж 23,60 м2
- 12. Терраса 25,70 м2
Мансарда
- 1. Холл 19,70 м2
- 2. Спальня 21,75 м2
- 3. Ванная комната 9,45 м2
- 4. Ванная комната 11,00 м2
- 5. Спальня 13,90 м2
- 6. Пом. экономические 7,55 м2
- 7. Спальня 16,05 м2
- 8. Спальня 33,65 м2
Сечение