Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 316,10 м2
- + гараж: 33,20 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: м2 308,20
- Объем: 1 м3 465,00
- Размеры здания: 17,02 м × м 22,72
- Минимальный земельный участок: 25,10 м × 30,80 м
- Высота здания: 8,30 м
- Главный угол кровли:°
Первый этаж
- 1. Прихожая 9,30 м2
- 2. Холл 30,90 м2
- 3. Гостиная 36,30 м2
- 4. Столовая 15,30 м2
- 5. Кабинет 21,90 м2
- 6. Кухня 11,40 м2
- 7. Кладовая 11,40 м2
- 8. Ванная комната 5,10 м2
- 9. Пом. экономические 12,40 м2
- 10. Прихожая 8,00 м2
- 11. Гараж 33,20 м2
- 12. Пом. экономические 6,20 м2
Мансарда
- 13. Коридор 25,00 м2
- 14. Гардероб 5,60 м2
- 15. Спальня 27,00 м2
- 16. Ванная комната 11,10 м2
- 17. Спальня 29,80 м2
- 18. Гардероб 3,80 м2
- 19. Гардероб 3,80 м2
- 20. Ванная комната 8,60 м2
- 21. Гардероб 4,60 м2
- 22. Спальня 18,60 м2
- 23. Отсек 7,60 м2
Земельный участок