Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 161,98 м2
- + гараж: 37,32 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 257,12 м2
- Объем: 1 м3 148,12
- Размеры здания: 17,42 м ? 20,62 м
- Минимальный земельный участок: 25,42 м ? 28,62 м
- Высота здания: 5,74 м
- Основной угол наклона крыши: 25°
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,99 м2
- 2. Прихожая 4,53 м2
- 3. Гостиная 38,16 м2
- 4. Кухня 12,06 м2
- 5. Столовая 12,77 м2
- 6. Коридор 6,00 м2
- 7. Спальня 12,89 м2
- 8. Спальня 20,36 м2
- 9. Спальня 14,28 м2
- 10. Гардероб 2,66 м2
- 11. Гардероб 2,66 м2
- 12. Ванная комната 7,93 м2
- 13. Ванная комната 7,93 м2
- 14. Стирка 3,28 м2
- 15. Туалет 2,04 м2
- 16. Гараж 37,32 м2
- 17. Котельная 6,53 м2
- 18. Пом. экономические 2,91 м2
Земельный участок
Сечение