Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 106,01 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 62,49 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 94,17 м2
- Объем: 772,17 м3
- Размеры здания: 12,11 м ? 8,89 м
- Минимальный земельный участок: 20,11 м ? 16,89 м
- Высота здания: 8,46 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Лестница 4,73 м2
- 2. Коридор 5,13 м2
- 3. Стирка 5,92 м2
- 4. Пом. экономические 3,96 м2
- 5. Котельная 8,93 м2
- 6. Пом. экономические 7,37 м2
- 7. Пом. экономические 26,45 м2
Первый этаж
- 1. Лестницы 3,96 м2
- 2. Холл 3,70 м2
- 3. Кухня 9,42 м2
- 4. Столовая 7,84 м2
- 5. Гостиная 27,87 м2
- 6. Ванная комната 4,16 м2
- 7. Лестница 4,77 м2
Мансарда
- 1. Прихожая 5,43 м2
- 2. Ванная комната 4,76 м2
- 3. Спальня 11,43 м2
- 4. Спальня 11,58 м2
- 5. Спальня 9,76 м2
- 6. Гардероб 1,33 м2
Земельный участок
Сечение