Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 107,09 м2
- + гараж: 16,11 м2
- + подвал:м2
- + чердак: 9,82 м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 148,69 м2
- Площадь застройки: 101,27 м2
- Объем: 634,00 м3
- Размеры здания: 11,60 м х 10,70 м
- Минимальная доля: 19,60 м ? 20,20 м
- Высота здания: 8,03 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Первый этаж
- 1. Прихожая 6,08 м2
- 2. Ванная комната 23,6 м2
- 3. Прихожая 6,48 м2
- 4. Кухня 10,35 м2
- 5. Пом. экономические 7,12 м2
- 6. Гостиная 25,18 м2
- 7. Пом. экономические 3,70 м2
- 8. Гараж 16,11 м2
- 9. Платформа 2,81 м2
- 10. Терраса 20,37 м2
Мансарда
- 1. Коридор 2,65 м2
- 2. Спальня 8,11 м2
- 3. Спальня 11,27 м2
- 4. Спальня 11,45 м2
- 5. Ванная комната 8,11 м2
- 6. Чердак 9,82 м2
- 7. Лестница 4,23 м2
- 8. Балкон 3,94 м2
Земельный участок
Сечение