Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 119,60 м2
- + гараж: 23,90 м2
- + подвал: 38,60 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 261,00 м2
- Площадь застройки: 89,00 м2
- Объем: 847,00 м3
- Размеры здания: 10,06 м х 11,20 м
- Минимальный земельный участок: 18,06 м ? 20,49 м
- Высота здания: 8,64 м
- Главный угол крыши: 43°
Подвал
- 1. Коридор 5,50 м2
- 2. Пом. экономические 2,70 м2
- 3. Котельная 4,80 м2
- 4. Пом. экономические 21,50 м2
- 5. Гараж 23,90 м2
- 6. Лестница 4,10 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 2,00 м2
- 2. Холл 8,00 м2
- 3. Лестницы 3,70 м2
- 4. Ванная 5,20 м2
- 5. Спальня 11,00 м2
- 6. Гостиная 25,00 м2
- 7. Кухня с обеденной зоной 12,40 м2
Мансарда
- 1. Лестницы 3,70 м2
- 2. Холл 6,00 м2
- 3. Гардероб 3,90 м2
- 4. Спальня 13,50 м2
- 5. Спальня 13,50 м2
- 6. Спальня 8,10 м2
- 7. Ванная комната 3,60 м2
Земельный участок