Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 127,90 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 109,20 м2
- Объем: 405,60 м3
- Размеры здания: 13,38 м x 9,48 м
- Минимальный земельный участок: 20,38 м ? 17,48 м
- Высота здания: 7,78 м
- Главный угол кровли:°
Первый этаж
- 1. Прихожая 3,20 м2
- 2. Лестница 11,60 м2
- 3. Холл 3,30 м2
- 4. Туалет 3,50 м2
- 5. Гостиная 22,60 м2
- 6. Кухня 7,30 м2
- 7. Спальня 10,20 м2
- 8. Пом. экономические 4,30 м2
- 9. Пом. экономические 4,00 м2
- 10. Гараж 17,00 м2
Мансарда
- 1. Коридор 6,10 м2
- 2. Ванная комната 4,30 м2
- 3. Гостиная 20,10 м2
- 4. Кухня 7,60 м2
- 5. Спальня 12,20 м2
- 6. Гардеробная 1,50 м2
- 7. Спальня 10,50 м2
- 8. Балкон 4,20 м2
Земельный участок