Автокраны — самоходные грузоподъемные машины на автомобильном шасси, крановая установка которых смонтирована на поворотной платформе. Стрела выполняется ферменной (невыдвижной) или телескопической (выдвижной с замкнутым прямоугольным сечением). В исключительных случаях применяются коленчатые стрелы. По заказу на большинство автокранов устанавливают решетчатый удлинитель стрелы (гусек). Купить кран подъемник можно в компании К2 т: +7 (495) 107-07-00.
Информация по основным производителям и моделям
Производитель | Выпускаемые модели(2006г.) | Снятые с производства модели |
ОАО «Автокран» (Ивановец) | КС-35715, КС-35714К, КС-35715-2, КС-45717А-1, КС-45717К-1 КС-45717К-1, КС-6973Б, КС-35714, КС-45717-1 | КС-3571, КС-3577, КС-3575 |
ОАО «Галичский автокрановый завод» (Галичанин) | КС-45719-1, КС-55713-1, КС-55713-2, КС-55713-3, КС-55713-4, КС-55713-5, КС-55713-6, КС-55715, КС-55715-5, КС-55729, КС-55729-1, КС-55729-2, КС-55721, КС-55721-5 | КС-4572А(16т), КС-4572(20т), КС-4572, КС-4579 |
ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Клинцы) | КС 35719-1-02, КС 35719-7-02, КС 35719-8-02, KC 45724-5, КС-45719-1А, КС 45719-3А, КС 45719-5А, КС-45719-7А, КС-35719-3-02, КС-35719-5-02 | АК-75Г, АК-75, АК-75В, МКА-16, КС-2561Д, КС-2561К, КС-2561К-1, КС-2574, КС-35716 |
ОАО «Угличмаш» (Углич) | КС-3577-3, КС-45722, КС-3577-3K | — |
ОАО «Челябинский механический завод» (Челябинец) | КС-55730, КС-55730, КС-45721, КС-45721, КС-45721, КС-45721 | — |
ОАО «Ульяновский механический завод № 2» (Ульяновец) | МКТ-16, МКАТ-20.1, МКАТ-20.01.4, МКАТ-20.03, МКТ-25.1, МКТ-25.2, МКТ-25.3, МКТ-25.4, МКТ-25.5, МКТБ-30 | — |
ОАО ГАЗАКС («Камышинский крановый завод») (Камышин) | КС-5576А, КС-5576Б, КС-6476, КС-6476А, КС-7976, КС-7976А, КС-8976, КС-10976 | К-104, КС-4561А, КС-45716, КС-4573, КС-4362 |
ООО «ЮРМАШ КРАН»(Юргинец) | КС-45718, КС-55722, КС-55722-1, КС-5871, КС-45727, КС-45727-1 | — |
ОАО «Сокол» | СКАТ-40, СТ 2-2-40, СТ.3S, СТ.3D | — |
ОАО «Ставропольский завод автомобильных кранов» | КС-2571Б | КС-1562 |
ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» | МТА-160, МТА-160-К, МТА-200К | АБКС-5 |
ОАО «Мотовилихинские заводы» | КС-5579.1, КС-5579.2, КС-5579.1, КС-5579.3, КС-5579.21 | — |
Завод «Могилевтрансмаш» (Машека) | КС-55727-1, КС-45729А, КС 3579-2, КС-5479 | — |
«Дрогобычский завод автомобильных кранов» ДЗАК (Дрогобыч)(Украина) | КТА-14.02, КТА-14.03, КТА-14.04, КТА-14.05, КГС-28.01, КТА-25 | КС-2561, КС-2571, КС-3574А, КС-4574, КС-4574А, КС-3575А-1 |
НПО «Январец-Одесса» (ранее ОАО ХК «Краян»)(Украина) | КС-557Кр, КС-6571, КС-6473 | КС-8362Д, КС-5471, КС-5363(А,Б,В,Д,М), КС-5366, КС-5571, КС-6471, КС-7471, КС-5473, КС-8471, КС-5573, КС-5371, КС-6371, КС-9471, КС-10471, КС-6972, КС-7571, КС-6571, КС-8561, КС-8562, КС-5576, КА-120Ра, КС-6573, КС- 6571А, КС-5576А |
LIEBHERR (Германия) GROVE (США) KRUPP (Германия) КАТО (Япония) «РРМ» (Германия) |
нет данных | нет данных |
_