Один из лучших автомобилей от компании Cadillac CTS III
Cadillac CTS III впервые был представлен в 2013 году во время выставке в Нью-Йорке. Автомобиль был построен на платформе GM Alpha и разработан в соответствии с новым языком дизайна марки, названный Art& Science. Для транспортного средства используются моторы V6 объемом 3.6 л и максимальной мощностью 426 л.с. Кроме базовой единицы измерения доступны двигатели объемом 3.6 и мощностью 321 л. с. и турбированный двигатель R4 объемом 2 л и мощностью 272 л. с.
Во время выставке в Детройте в январе 2015 года была представлена версия CTS-V. этот Автомобиль оснащен 6.2-литровый двигатель помогает компрессором мощностью 640 КМ. Интерьер автомобиля был оснащен, в частности — кресла Recaro, интернет Wi-Fi , а также 12-дюймовый экран на приборной панели, а снаружи автомобиль отличают, в частности, больше от базовой версии воздухозаборники, дополнительная нижняя планка и капот с характерным горбом. Капот, передний и задний спойлер, а также диффузор выполнены из карбона.
| Cadillac CTS III | |
![]() |
|
| Производитель | Cadillac |
| Дизайнер | Bob Boniface Робин Криг Эрик Клаф |
| Представлен | New York 2013 |
| Срок изготовления | с 2013 |
| Место производства | Мичиган Шанхай Калининград |
| Предшественник | Cadillac CTS II |
| Характеристики | |
| Сегмент | E |
| Типы кузова | 4-дверный седан |
| Коробка передач | 6 и 8-ступенчатаяавтоматическая |
| Тип привода | задняя панель AWD |
| Длина | 4966 мм |
| Ширина | 1834 мм |
| Высота | 1453 мм |
| Колесная база | 2911 мм |
| Собственный вес | 1640 — 1803 кг |
| Количество мест | 5 |
| Дополнительные данные | |
| Похожие | Cadillac ATS |
| Конкуренция | Acura RLX Audi A6 BMW F10 Hyundai Genesis Infiniti M Lexus GS Mercedes-Benz W212 Volvo S80 |

Сзади CTS III

Интерьер CTS III
Двигатели
| Версия | Двигатель: | Система питания: | Максимальная мощность: | Макс. крутящий момент | 0-100 км/ч: | Мак: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые двигатели: | ||||||||
| 2.0 Turbo | R4 2,0 л (1998 см3), DOHC | впрыск | 272 КМ (203 квт) при 5500 об/мин. | 400 Нм при 1700 — 5500 об/мин. | ||||
| V6 3.6 | V6 3,6 л (3564 см3), DOHC | впрыск | 321 КМ (239 квт) при 6800 об/мин. | 371 Нм при 4800 об/мин. | ||||
| V6 3.6 TwinTurbo | V6 3,6 л (3564 см3), DOHC | впрыск | 420 КМ (310 квт) при 5750 об/мин. | 583 Нм при 3500 — 4500 об/мин. | ||||
| V6 3.6 | V6 3,6 л (3649 см3), DOHC | впрыск | 335 КМ (250 квт) при 6800 об/мин. | 386 Нм при 5300 об/мин. | 274 км/ч | |||
| V8 6.2 CTS-Vкомпрессор | V8 6,2 л, DOHC | впрыск | 640 КМ (480квт) при 6400 об/мин. | 855 Нм при 3600 об/мин. | 3,2 сек | 322 км/ч | ||

