Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 177,72 м2
- + гараж: 22,16 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 108,97 м2
- Объем: 502,00 м3
- Размеры здания: 10,96 м ? 14,15 м
- Минимальный земельный участок:
- Высота здания: 8,79 м
- Главный угол кровли:°
Первый Этаж И
- 1. Кухня-столовая 17,76 м2
- 2. Гостиная 30,78 м2
- 11. Лестница 4,46 м2
- 12. Гараж 22,16 м2
- 13. Туалет 2,25 м2
- 14. Гардеробная 2,42 м2
- 15. Коридор 7,98 м2
- 16. Прихожая 2,09 м2
Первый Этаж B
- 3. Гостиная 30,53 м2
- 4. Кухня с обеденной зоной 18,40 м2
- 5. Коридор-5,89 м2
- 6. Прихожая 2,82 м2
- 7. Гардеробная 2,52 м2
- 8. Туалет 2,25 м2
- 9. Гараж 39,42 м2
- 10. Лестница 4,46 м2
Этаж И А
- 1. Кухня-столовая 17,76 м2
- 2. Гостиная 30,78 м2
- 11. Лестница 4,46 м2
- 12. Гараж 22,16 м2
- 13. Туалет 2,25 м2
- 14. Гардеробная 2,42 м2
- 15. Коридор 7,98 м2
- 16. Прихожая 2,09 м2
Этаж И B
- 3. Гостиная 30,53 м2
- 4. Кухня с обеденной зоной 18,40 м2
- 5. Коридор-5,89 м2
- 6. Прихожая 2,82 м2
- 7. Гардеробная 2,52 м2
- 8. Туалет 2,25 м2
- 9. Гараж 39,42 м2
- 10. Лестница 4,46 м2
Сечение