Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 207,15 м2
- + гараж: 16,21 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 168,28 м2
- Объем: 1 м3 102,00
- Размеры здания: 11,75 м ? 15,05 м
- Минимальный земельный участок: 19,75 м ? м 23,05
- Высота здания: 8,32 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Первый этаж
- 1. Холл 5,94 м2
- 2. Кухня 7,00 м2
- 3. Гостиная с обеденной зоной 27,05 м2
- 4. Туалет 3,15 м2
- 5. Коридор 0,73 м2
- 6. Гараж 16,21 м2
- 7. Котельная 3,55 м2
- 8. Холл 5,94 м2
- 9. Кухня 7,00 м2
- 10. Гостиная с обеденной зоной 27,05 м2
- 11. Туалет 3,15 м2
- 12. Коридор 0,73 м2
- 13. Гараж 16,21 м2
- 14. Котельная 3,55 м2
Мансарда
- 1. Лестница 4,01 м2
- 2. Коридор 9,00 м2
- 3. Спальня 10,52 м2
- 4. Спальня 9,14 м2
- 5. Стирка 2,12 м2
- 6. Ванная комната 5,42 м2
- 7. Спальня 9,88 м2
- 8. Спальня 9,77 м2
- 9. Лестница 4,01 м2
- 10. Коридор 6,84 м2
- 11. Спальня 12,70 м2
- 12. Ванная комната 4,07 м2
- 13. Гардероб 2,67 м2
- 14. Ванная комната 7,50 м2
- 15. Спальня 9,88 м2
- 16. Спальня 9,77 м2
- 17. Гардеробная 2,11 м2
Земельный участок
Сечение