Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 116,10 м2
- + гараж: 18,19 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 106,21 м2
- Объем: 645,31 м3
- Размеры здания: 15,72 м ? 7,82 м
- Минимальный земельный участок: 23,72 м ? 15,12 м
- Высота здания: 7,57 м
- Главный угол крыши: 42°
Первый этаж
- 1. Лестницы 2,28 м2
- 2. Холл 8,85 м2
- 3. Кухня 8,87 м2
- 4. Гостиная 21,89 м2
- 5. Лестница 4,71 м2
- 6. Кладовая 0,94 м2
- 7. Ванная комната 2,57 м2
- 8. Котельная 4,64 м2
- 9. Кабинет 6,42 м2
- 10. Гараж 18,19 м2
Мансарда
- 1. Прихожая 6,87 м2
- 2. Гардероб 3,67 м2
- 3. Спальня 12,49 м2
- 4. Спальня 8,27 м2
- 5. Спальня 7,36 м2
- 6. Спальня 10,83 м2
- 7. Гардероб 1,76 м2
- 8. Ванная комната 3,68 м2
Земельный участок
Сечение