Содержание
Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: м2 111,37
- + гараж:м2
- + подвал: 64,25 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 86,25 м2
- Объем: 765,65 м3
- Размеры здания: 10,20 м х 8,70 м
- Минимальный земельный участок: 18,20 м ? 16,70 м
- Высота здания: 8,53 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Лестница 4,66 м2
- 2. Прихожая 5,33 м2
- 3. Пом. экономические 9,97 м2
- 4. Стирка 22,89 м2
- 5. Котельная 12,12 м2
- 6. Пом. экономические 9,28 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,01 м2
- 2. Холл 5,13 м2
- 3. Ванная комната 5,73 м2
- 4. Пом. экономические 2,91 м2
- 5. Спальня 10,15 м2
- 6. Гостиная 18,63 м2
- 7. Кухня 10,31 м2
Мансарда
- 1. Лестница 5,69 м2
- 2. Холл 3,96 м2
- 3. Спальня 12,69 м2
- 4. Спальня 11,79 м2
- 5. Гардероб 2,98 м2
- 6. Ванная комната 8,12 м2
- 7. Спальня 9,27 м2
Земельный участок
Сечение