Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 127,50 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 78,90 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 115,10 м2
- Объем: 563,40 м3
- Размеры здания: 10,46 м ? 11,66 м
- Минимальный земельный участок: 18,46 м ? 19,66 м
- Высота здания: 9,80 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Прихожая 4,60 м2
- 2. Котельная 13,30 м2
- 3. Пом. экономические 13,70 м2
- 4. Коридор 5,00 м2
- 5. Стирка 7,20 м2
- 6. Пом. экономические 16,80 м2
- 7. Пом. экономические 18,30 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 6,30 м2
- 2. Холл 6,90 м2
- 3. Ванная комната 4,30 м2
- 4. Кухня 10,10 м2
- 5. Столовая 9,90 м2
- 6. Гостиная 20,40 м2
- 7. Спальня 18,30 м2
Мансарда
- 1. Холл 6,10 м2
- 2. Ванная комната 6,10 м2
- 3. Спальня 15,60 м2
- 4. Спальня 11,10 м2
- 5. Спальня 12,40 м2
Земельный участок