Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 120,70 м2
- + гараж: 18,70 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 266,10 м2
- Площадь застройки: 113,40 м2
- Объем: 715,00 м3
- Размеры здания: 12,46 м ? 16,11 м
- Минимальная доля: 19,46 м ? м 25,11
- Высота здания: 8,42 м
- Главный угол крыши: 43°
Подвал
- 1. Лестница 2,70 м2
- 2. Пом. экономические 5,40 м2
- 3. Пом. экономические 11,40 м2
- 4. Пом. экономические 23,60 м2
- 5. Пом. экономические 12,70 м2
- 6. Прихожая 9,00 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 1,80 м2
- 2. Холл 6,90 м2
- 3. Лестница 4,20 м2
- 4. Ванная 5,20 м2
- 5. Спальня 11,00 м2
- 6. Спальня 26,10 м2
- 7. Кухня 12,70 м2
- 8. Гараж 18,70 м2
Мансарда
- 1. Прихожая 5,60 м2
- 2. Гардероб 4,20 м2
- 3. Спальня 14,30 м2
- 4. Спальня 13,30 м2
- 5. Спальня 8,10 м2
- 6. Ванная комната 3,60 м2
- 7. Лестницы 3,70 м2
Земельный участок