Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 1 483,87 м2
- + гараж: 360,88 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. длина: 2 429,10 м2
- Площадь застройки: м2 624,00
- Объем: 7 640,00 м3
- Размеры здания: 45,22 м ? 14,95 м
- Минимальный земельный участок: 53,22 м ? м 26,50
- Высота здания: 11,12 м
- Основной угол наклона крыши: 2°
Подвал
Первый этаж
- 1. Прихожая 5,80 м2
- 2. Прихожая 4,70 м2
- 3. Лестницы 7,70 м2
- 4. Коридор 9,80 м2
- 5. Коридор-11,90 м2
- 6. Спальня-8,80 м2
- 7. Спальня 10,20 м2
- 8. Гостиная с кухней 24,10 м2
- 9. Ванная комната 6,50 м2
- 10. Коридор 14,10 м2
- 11. Гостиная 23,90 м2
- 12. Кухня 11,40 м2
- 13. Спальня 11,20 м2
- 14. Спальня 10,80 м2
- 15. Ванная комната 4,90 м2
- 16. Коридор 7,60 м2
- 17. Спальня 9,40 м2
- 18. Гостиная с кухней 27,00 м2
- 19. Ванная 4,10 м2
- 20. Коридор 6,00 м2
- 21. Гостиная 24,80 м2
- 22. Ванная комната 4,30 м2
- 23. Кухня 10,20 м2
Этаж И
- 1. Лестница 11,40 м2
- 2. Коридор 9,80 м2
- 3. Коридор 11,90 м2
- 4. Спальня-8,80 м2
- 5. Спальня 10,20 м2
- 6. Гостиная с кухней 24,00 м2
- 7. Ванная комната 6,40 м2
- 8. Коридор 14,10 м2
- 9. Гостиная 23,90 м2
- 10. Кухня 11,20 м2
- 11. Спальня 11,20 м2
- 12. Спальня 10,80 м2
- 13. Ванная комната 4,90 м2
- 14. Коридор 7,60 м2
- 15. Спальня 9,40 м2
- 16. Гостиная с кухней 26,90 м2
- 17. Ванная 4,10 м2
- 18. Коридор 6,00 м2
- 19. Гостиная 24,70 м2
- 20. Кухня 10,10 м2
- 21. Ванная комната 4,30 м2
II этаж
- 1. Лестница 11,40 м2
- 2. Коридор 6,10 м2
- 3. Коридор 9,80 м2
- 4. Спальня 11,00 м2
- 5. Спальня 9,30 м2
- 6. Туалет 2,40 м2
- 7. Кухня 9,20 м2
- 8. Гостиная 26,10 м2
- 9. Спальня-10,00 м2
- 10. Ванная комната 4,30 м2
- 11. Коридор 5,90 м2
- 12. Гостиная с кухней 29,70 м2
- 13. Спальня-12,10 м2
- 14. Ванная комната 5,00 м2
- 15. Коридор 10,50 м2
- 16. Коридор 6,20 м2
- 17. Спальня 8,70 м2
- 18. Спальня 10,50 м2
- 19. Ванная комната 4,90 м2
- 20. Гостиная 24,70 м2
- 21. Кухня 11,60 м2
- 22. Туалет 1,80 м2
Земельный участок