Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 251,08 м2
- + гараж: 35,97 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 251,08 м2
- Площадь застройки: 164,47 м2
- Объем: 719,77 м3
- Размеры здания: 13,04 м х 15,00 м
- Минимальный земельный участок: 21,04 м ? м 23,00
- Высота здания: 8,59 м
- Основной угол наклона крыши: 20°
Первый этаж
- 1. Котельная 8,18 м2
- 2. Туалет 3,10 м2
- 3. Гостиная 36,25 м2
- 4. Столовая комната 11,70 м2
- 5. Кухня 17,00 м2
- 6. Прихожая 7,79 м2
- 7. Гараж 35,97 м2
- 8. Коридор 6,93 м2
- 9. Лестница 1,57 м2
- 10. Коридор 4,54 м2
Этаж И
- 1. Ванная комната 12,17 м2
- 2. Спальня 16,30 м2
- 3. Спальня 12,05 м2
- 4. Спальня 15,00 м2
- 5. Гардероб 9,99 м2
- 6. Коридор 9,91 м2
- 7. Спальня 22,66 м2
- 8. Ванная комната 12,69 м2
- 9. Лестница 8,00 м2
Сечение