Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 281,20 м2
- + гараж: 33,00 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 434,80 м2
- Площадь застройки: 257,00 м2
- Объем: 1 560,20 м3
- Размеры здания: 21,36 м x 19,00 м
- Минимальный земельный участок: 28,21 м x 27,00 м
- Высота здания: 9,79 м
- Основной угол наклона кровли: 30°
Подвал
Первый этаж
- 1. Прихожая 7,60 м2
- 2. Холл 21,80 м2
- 3. Туалет 1,50 м2
- 4. Ванная 4,00 м2
- 5. Сауна 4,70 м2
- 6. Бассейн 50,50 м2
- 7. Гостиная 35,10 м2
- 8. Кухня 18,90 м2
- 9. Кабинет 14,80 м2
- 10. Пом. экономические 5,70 м2
- 11. Котельная 5,70 м2
- 12. Гараж 33,00 м2
Этаж И
- 1. Прихожая 11,20 м2
- 2. Ванная комната 7,10 м2
- 3. Стирка 15,00 м2
- 4. Спальня 21,90 м2
- 5. Спальня 16,80 м2
- 6. Спальня 17,70 м2
- 7. Ванная комната с 6,30 м2
- 8. Спальня-14,90 м2
Земельный участок