Фасады
Параметры
- Полезная площадь: м2 384,60
- + гараж: 91,00 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 818,80 м2
- Площадь застройки: м2 245,50
- Объем: 2 534,00 м3
- Размеры здания: 19,33 м ? 15,13 м
- Минимальный земельный участок: 27,33 м x 24,13 м
- Высота здания: 11,14 м
- Основной угол наклона кровли: 22°
Подвал
- 1. Лестница 7,00 м2
- 2. Коридор-13,00 м2
- 3. Коридор-13,00 м2
- 4. Гараж 22,00 м2
- 5. Гараж 22,00 м2
- 6. Гараж 23,50 м2
- 7. Гараж 23,50 м2
- 8. Пом. экономические 10,00 м2
- 9. Клетка 4,40 м2
- 10. Клетка 4,40 м2
- 11. Клетка 8,50 м2
- 12. Клетка 8,50 м2
- 13. Клетка 14,00 м2
- 14. Клетка 14,00 м2
Первый этаж
- 1. Лестница 15,50 м2
- 2. Коридор 9,30 м2
- 3. Гардеробная 2,30 м2
- 4. Туалет 2,80 м2
- 5. Кухня с обеденной зоной, стоянка 13,10 м2
- 6. Гостиная 23,50 м2
- 7. Коридор 4,50 м2
- 8. Спальня 13,20 м2
- 9. Спальня 14,20 м2
- 10. Ванная комната 5,70 м2
Этаж И
- 1. Лестница 15,50 м2
- 2. Коридор 9,30 м2
- 3. Гардеробная 2,30 м2
- 4. Туалет 2,80 м2
- 5. Кухня с обеденной зоной, стоянка 13,10 м2
- 6. Гостиная 23,50 м2
- 7. Коридор 4,50 м2
- 8. Спальня 13,20 м2
- 9. Спальня 14,20 м2
- 10. Ванная комната 5,70 м2
- 11. Балкон 12,60 м2
Земельный участок