Другие фото
Параметры
- Полезная площадь: 159,10 м2
- + гараж: 20,70 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 216,90 м2
- Площадь застройки: м2 166,20
- Объем: 811,30 м3
- Размеры здания: 21,50 м х 8,60 м
- Минимальный земельный участок: 28,50 м x 14,50 м
- Высота здания: 7,37 м
- Основной угол наклона крыши: 20°
Первый этаж
- 1. Прихожая 5,50 м2
- 2. Холл 9,60 м2
- 3. Коридор 9,50 м2
- 4. Спальня 10,30 м2
- 5. Котельная 5,20 м2
- 6. Ванная комната 3,30 м2
- 7. Гостиная 31,10 м2
- 8. Кухня 7,20 м2
- 9. Гараж 20,70 м2
- 10. Терраса 4,60 м2
- 11. Терраса 14,80 м2
Этаж И
- 12. Лестница 4,80 м2
- 13. Прихожая 5,90 м2
- 14. Спальня 16,00 м2
- 15. Коридор 6,40 м2
- 16. Спальня 19,70 м2
- 17. Гардероб 2,80 м2
- 18. Ванная 2,60 м2
- 19. Ванная комната 7,40 м2
- 20. Спальня 11,80 м2
- 21. Терраса 27,60 м2
- 22. Терраса 9,50 м2
Сечение