Другие фото
Параметры
- Полезная площадь: 159,20 м2
- + гараж: 21,20 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 209,50 м2
- Площадь застройки: м2 166,20
- Объем: 811,30 м3
- Размеры здания: 8,10 м х 21,50 м
- Минимальный земельный участок: 16,10 м х 29,50 м
- Высота здания: 7,37 м
- Основной угол наклона крыши: 20°
Первый этаж
- 1. Прихожая 5,50 м2
- 2. Коридор 9,50 м2
- 3. Котельная 15,60 м2
- 4. Ванная комната 3,30 м2
- 5. Холл 9,60 м2
- 6. Гостиная 31,10 м2
- 7. Кухня 7,20 м2
- 8. Гараж 21,20 м2
- 9. Терраса 6,00 м2
- 10. Терраса 16,20 м2
Этаж И
- 11. Лестница 4,80 м2
- 12. Спальня 16,00 м2
- 13. Коридор 12,20 м2
- 14. Спальня 19,70 м2
- 15. Гардероб 2,80 м2
- 16. Ванная 2,60 м2
- 17. Ванная комната 7,40 м2
- 18. Спальня 11,90 м2
- 19. Терраса 20,30 м2
- 20. Терраса 8,80 м2
Сечение