Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 282,20 м2
- + гараж: 35,50 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 336,20 м2
- Площадь застройки: 311,50 м2
- Объем: 900,50 м3
- Размеры здания: 24,10 м ? 20,30 м
- Минимальный земельный участок: 31,30 м x 30,50 м
- Высота здания: 8,69 м
- Основной угол наклона крыши: 23°
Первый этаж
- 1. Прихожая 6,70 м2
- 2. Холл 14,50 м2
- 3. Кухня 17,90 м2
- 4. Кладовая 5,70 м2
- 5. Столовая 13,45 м2
- 6. Гостиная 41,70 м2
- 7. Коридор 16,80 м2
- 8. Спальня 21,40 м2
- 9. Ванная комната 4,55 м2
- 10. Туалет 3,85 м2
- 11. Тренажерный зал 21,15 м2
- 12. Шлюз 4,55 м2
- 13. Пом. экономические 10,30 м2
- 14. Котельная 7,40 м2
- 15. Гараж 35,50 м2
Мансарда
- 1. Коридор 7,95 м2
- 2. Спальня 21,05 м2
- 3. Спальня 17,70 м2
- 4. Спальня 15,65 м2
- 5. Спальня 18,80 м2
- 6. Ванная комната 11,10 м2
Земельный участок