Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 214,16 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 260,80 м2
- Площадь застройки: 151,09 м2
- Объем: 563,09 м3
- Размеры здания: 10,00 м ? м 19,50
- Минимальный земельный участок: 18,50 м ? 29,60 м
- Высота здания: 9,00 м
- Основной угол наклона крыши: 2°
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,94 м2
- 2. Коридор 7,50 м2
- 3. Холл 10,84 м2
- 4. Кухня 9,95 м2
- 5. Столовая 13,86 м2
- 6. Гостиная 40,59 м2
- 7. Зимний сад 7,05 м2
- 8. Туалет 3,19 м2
- 9. Кабинет 9,54 м2
- 10. Пом. экономические 7,49 м2
- 11. Пом. экономические 4,08 м2
- 12. Навес гаража 18,36 м2
- 13. Навес гаража 18,36 м2
Этаж И
- 1. Коридор 6,93 м2
- 2. Спальня 30,87 м2
- 3. Ванная комната 16,71 м2
- 4. Гардероб 9,28 м2
- 5. Спальня 12,96 м2
- 6. Спальня 12,95 м2
- 7. Ванная комната 5,43 м2
Земельный участок
Сечение