Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 402,65 м2
- + гараж: 36,45 м2
- + подвал:м2
- + чердак: 16,90 м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 581,37 м2
- Площадь застройки: 365,50 м2
- Объем: 1 м3 760,00
- Размеры здания: 24,20 м ? м 22,92
- Минимальный земельный участок: 32,20 м ? 29,92 м
- Высота здания: 8,57 м
- Основной угол наклона кровли: 22°
Первый этаж
- 1. Пом. экономические 7,56 м2
- 2. Котельная 11,65 м2
- 3. Гараж 36,45 м2
- 4. Спальня 15,61 м2
- 5. Спальня 20,68 м2
- 6. Ванная комната 8,20 м2
- 7. Гардероб 3,04 м2
- 8. Гардероб 3,04 м2
- 9. Спальня досуга 19,80 м2
- 10. Коридор 7,05 м2
- 11. Ванная комната 2,83 м2
- 12. Холл 24,90 м2
- 13. Гостиная 57,26 м2
- 14. Оранжерея 17,37 м2
- 15. Прихожая 5,59 м2
- 16. Раздевалка 6,33 м2
- 17. Кладовая 4,43 м2
- 18. Кухня 23,36 м2
- 19. Столовая 28,21 м2
Этаж И
- 1. Чердак 12,30 м2
- 2. Чердак 4,60 м2
- 3. Спальня 19,60 м2
- 4. Гардероб 3,72 м2
- 5. Ванная комната 5,71 м2
- 6. Ванная комната 7,01 м2
- 7. Спальня 25,76 м2
- 8. Холл 27,63 м2
- 9. Спальня 21,38 м2
- 10. Спальня 24,32 м2
- 11. Библиотека 19,11 м2
Земельный участок