Фасады
Параметры
- Полезная площадь: м2 209,20
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 140,30 м2
- Объем:m3
- Размеры здания: 11,60 m ? 13,20 м
- Минимальная доля: 19,60 м ? 21,20 м
- Высота здания: 9,40 м
- Основной угол наклона кровли: 22°
Первый этаж
- 1. Прихожая 8,80 м2
- 2. Холл 15,00 м2
- 3. Кладовая 3,30 м2
- 4. Кухня 10,30 м2
- 5. Столовая 7,90 м2
- 6. Гостиная 29,70 м2
- 7. Спальня 16,00 м2
- 8. Ванная комната 5,00 м2
- 9. Котельная 10,70 м2
Этаж И
- 10. Прихожая 11,20 м2
- 11. Спальня 15,90 м2
- 12. Спальня 16,00 м2
- 13. Спальня 23,10 м2
- 14. Ванная 3,90 м2
- 15. Ванная комната 6,70 м2
- 16. Гардероб 5,20 м2
- 17. Ванная комната 4,60 м2
- 18. Спальня 15,90 м2
Земельный участок
Сечение