Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 253,90 м2
- + гараж: 33,20 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 209,10 м2
- Объем: 1 410,00 м3
- Размеры здания: 14,62 м ? 22,33 м
- Минимальный земельный участок: 22,70 м x 34,40 м
- Высота здания: 10,37 м
- Главный угол кровли:°
Первый этаж
- 1. Прихожая 7,20 м2
- 2. Пом. экономические 7,60 м2
- 3. Кухня 12,80 м2
- 4. Столовая 17,40 м2
- 5. Туалет 3,70 м2
- 6. Гардеробная комната 8,00 м2
- 7. Холл 15,40 м2
- 8. Лестница 9,10 м2
- 9. Гостиная 49,80 м2
- 10. Гараж 33,20 м2
Этаж И
- 11. Мезонин 12,00 м2
- 12. Мезонин 8,50 м2
- 13. Коридор 23,50 м2
- 14. Спальня 14,00 м2
- 15. Ванная комната 9,40 м2
- 16. Спальня 13,70 м2
- 17. Ванная комната 6,60 м2
- 18. Гардеробная 4,50 м2
- 19. Гардеробная 4,50 м2
- 20. Коридор 3,80 м2
- 21. Спальня 22,30 м2
Земельный участок