Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 174,88 м2
- + гараж: 17,58 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 176,10 м2
- Площадь застройки: 127,75 м2
- Объем: 909,00 м3
- Размеры здания: 16,30 м ? м 7,90
- Минимальный земельный участок: 24,90 м ? 20,20 м
- Высота здания: 7,10 м
- Главный угол крыши: 1°
Первый этаж
- 1. Прихожая 8,94 м2
- 2. Коридор 4,12 м2
- 3. Ванная комната 4,22 м2
- 4. Кабинет 14,20 м2
- 5. Гостиная 33,32 м2
- 6. Кухня 7,24 м2
- 7. Кладовка 2,67 м2
- 8. Лестница 2,10 м2
- 9. Котельная 4,47 м2
- 10. Гараж 17,58 м2
- 11. Навес гаража 18,38 м2
- 12. Платформа 5,45 м2
- 13. Терраса 21,54 м2
- 14. Терраса 45,00 м2
Мансарда
- 1. Коридор 10,20 м2
- 2. Стирка 4,34 м2
- 3. Ванная комната 5,30 м2
- 4. Туалет 1,72 м2
- 5. Спальня 11,80 м2
- 6. Спальня 11,53 м2
- 7. Спальня 21,50 м2
- 8. Ванная комната 4,88 м2
- 9. Гардероб 4,34 м2
- 10. Лестница 22,46 м2
Земельный участок
Сечение