Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 414,96 м2
- + гараж: 49,66 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 596,68 м2
- Площадь застройки: 401,20 м2
- Объем: 1 742,00 м3
- Размеры здания: 20,03 м ? 30,53 м
- Минимальный земельный участок: 31,67 м ? 38,53 м
- Высота здания: 9,37 м
- Основной угол наклона кровли: 30°
Первый этаж
- 1. Отсек 3,53 м2
- 2. Кладовая 4,38 м2
- 3. Кухня 16,86 м2
- 4. Раздевалка 2,51 м2
- 5. Прихожая 5,94 м2
- 6. Столовая 23,88 м2
- 7. Холл 24,27 м2
- 8. Гостиная 59,93 м2
- 9. Кабинет 17,68 м2
- 10. Коридор 6,17 м2
- 11. Гараж 49,66 м2
- 12. Котельная 6,76 м2
- 13. Пом. экономические 7,52 м2
- 14. Туалет 3,18 м2
- 15. Ванная комната 5,10 м2
- 16. Спальня-11,33 м2
- 17. Холл 6,88 м2
- 18. Прихожая 4,31 м2
- 19. Гостиная с кухней 19,54 м2
- 20. Ванная комната 4,29 м2
- 21. Бассейн 58,18 м2
Этаж И
- 1. Спальня 16,86 м2
- 2. Ванная комната 8,91 м2
- 3. Стирка 5,13 м2
- 4. Спальня 17,85 м2
- 5. Ванная комната 13,58 м2
- 6. Гардеробная 5,31 м2
- 7. Спальня 19,42 м2
- 8. Холл 23,92 м2
- 9. Гардероб 5,21 м2
- 10. Гардероб 2,91 м2
- 11. Спальня 28,41 м2
Земельный участок