Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 250,14 м2
- + гараж: 33,16 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 284,30 м2
- Площадь застройки: м2 185,00
- Объем: 1 м3 418,84
- Размеры здания: 15,52 м ? 12,45 м
- Минимальный земельный участок: 23,52 m ? 20,45 м
- Высота здания: 9,00 м
- Основной угол наклона кровли: 22°
Первый этаж
- 1. Прихожая 5,61 м2
- 2. Холл 3,86 м2
- 3. Туалет 3,65 м2
- 4. Коридор 4,54 м2
- 5. Кухня 6,65 м2
- 6. Гостиная 28,39 м2
- 7. Гараж 16,58 м2
- 8. Прихожая 5,61 м2
- 9. Гараж 16,58 м2
- 10. Холл 3,86 м2
- 11. Коридор 4,54 м2
- 12. Гостиная 28,39 м2
- 13. Кухня 6,65 м2
- 14. Туалет 3,65 м2
Этаж И
- 1. Лестница 5,26 м2
- 2. Коридор 5,46 м2
- 3. Спальня 14,45 м2
- 4. Спальня 14,35 м2
- 5. Ванная комната 7,10 м2
- 6. Спальня 12,65 м2
- 7. Спальня 13,10 м2
- 8. Лестница 5,26 м2
- 9. Коридор 5,46 м2
- 10. Спальня 13,10 м2
- 11. Спальня 12,65 м2
- 12. Ванная комната 7,10 м2
- 13. Спальня 14,35 м2
- 14. Спальня 14,45 м2
Земельный участок
Сечение