Другие фото
Параметры
- Полезная площадь: 496,60 м2
- + гараж: 69,40 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 566,00 м2
- Площадь застройки:м2
- Объем:m3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок:
- Высота здания: 12,60 м
- Основной угол наклона кровли: 30°
Первый этаж
- 1. Спальня 34,30 м2
- 2. Гардероб 7,90 м2
- 3. Гардероб 4,60 м2
- 4. Холл 7,90 м2
- 5. Ванная комната 25,70 м2
- 6. Спальня 22,00 м2
- 7. Холл 5,10 м2
- 8. Ванная комната 5,40 м2
- 9. Гостиная 51,50 м2
- 10. Холл 5,10 м2
- 11. Столовая 21,40 м2
- 12. Столовая 19,30 м2
- 13. Кухня 25,70 м2
- 14. Кладовая 2,00 м2
- 15. Спальня досуга 31,80 м2
- 16. Холл и лестница 31,20 м2
- 17. Холл 2,90 м2
- 18. Гардеробная 1,40 м2
- 19. Ванная комната 6,80 м2
- 20. Спальня 17,40 м2
- 21. Гардероб 2,70 м2
- 22. Ванная комната 16,50 м2
- 23. Ванная комната 6,20 м2
- 24. Пом. экономические 8,30 м2
- 25. Гараж 69,40 м2
Этаж И
- 1. Чердак 37,10 м2
- 2. Холл 15,00 м2
- 3. Спальня досуга 29,50 м2
- 4. Спальня досуга 24,00 м2
- 5. Ванная комната 8,10 м2
- 6. Гардеробная комната 12,00 м2
- 7. Ванная комната 5,10 м2
- 8. Холл 2,60 м2