Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 170,70 м2
- + гараж: 26,80 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 206,30 м2
- Площадь застройки: 153,20 м2
- Объем: 556,80 м3
- Размеры здания: 16,58 м ? м 10,68
- Минимальный земельный участок: 23,58 м ? 18,68 м
- Высота здания: 9,56 м
- Основной угол наклона кровли: 30°
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,90 м2
- 2. Пом. экономические 4,90 м2
- 3. Гараж 26,80 м2
- 4. Пом. экономические 8,70 м2
- 5. Ванная 4,10 м2
- 6. Спальня 16,40 м2
- 7. Холл 10,30 м2
- 8. Гостиная 30,10 м2
- 9. Кухня 16,70 м2
- 10. Кладовая 2,30 м2
Мансарда
- 1. Прихожая 8,60 м2
- 2. Лоджия 3,70 м2
- 3. Спальня 15,80 м2
- 4. Спальня 20,50 м2
- 5. Спальня 18,00 м2
- 6. Ванная комната 7,00 м2
- 7. Ванная комната 11,10 м2
Земельный участок