Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 169,28 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 95,90 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 122,72 м2
- Объем: 1 065,60 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 20,96 м ? 21,40 м
- Высота здания: 8,62 м
- Основной угол наклона крыши: 35°
Подвал
- 1. Коридор 3,23 м2
- 2. Котельная 7,10 м2
- 3. Гараж 17,70 м2
- 4. Кладовая 16,00 м2
- 5. Лестница 3,92 м2
- 6. Коридор 3,23 м2
- 7. Лестница 3,92 м2
- 8. Кладовая 16,00 м2
- 9. Гараж 17,70 м2
- 10. Котельная 7,10 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 1,82 м2
- 2. Холл 2,47 м2
- 3. Кухня 7,21 м2
- 4. Гостиная с обеденной зоной 28,06 м2
- 5. Ванная комната 4,22 м2
- 6. Гостиная с обеденной зоной 28,06 м2
- 7. Кухня 7,21 м2
- 8. Холл 2,47 м2
- 9. Ванная комната 4,22 м2
- 10. Прихожая 1,82 м2
Мансарда
- 1. Лестница 5,11 м2
- 2. Прихожая 3,04 м2
- 3. Спальня 6,99 м2
- 4. Спальня 6,98 м2
- 5. Ванная комната 5,05 м2
- 6. Гардеробная 2,40 м2
- 7. Спальня 11,32 м2
- 8. Лестница 5,11 м2
- 9. Прихожая 3,04 м2
- 10. Спальня 11,32 м2
- 11. Гардеробная 2,40 м2
- 12. Санузел 5,02 м2
- 13. Спальня 6,98 м2
- 14. Спальня 6,99 м2
Земельный участок
Сечение